






| Specialty | Low |
| Weight | 200 Grams |
| Ingredient Type | Plant based |
| Brand | JUBILANT Nutrihance |
| Form | Powder |
| Appropriate Age Range | Adult |
| Package Information | Bottle |
| Net Quantity | 400.0 Grams |
| Product Dimensions | 10 x 10 x 15 cm; 200 g |
| Ingredients | Skimmed milk powder, Resistant Maltodextrin, Soy Protein Isolate. High Oleic Sun flower oil powder (High Oleic Sunflower oil, Liquid Glucose, Sodium Caseinate, Emulsifier (INS 471), Stabilizer (INS 340 ). Tocopherols & Antioxidant (INS 304) Maltodextrin. Soya fat powder [Refined Soy Oil. Maltodextrin, Sodium Caseinate, Emulsifier (INS 471). Stabilizer (INS 340 ). Tocopherols & Antioxidant (INS 304) Fructose. Medium Chain Triglycerides fot powder [MCT oil, Liquid Glucose. Sodium Caseinate, Emulsifier (INS 471). Stabilizer (INS 340 ). Tocopherols & Antioxidant (INS 304) Micellar Casein, Whey Protein Concentrate, Polydextrose, Gum Acacia Powder, Isomaltulose Powder, Fructo-oligosaccharides. Cardamom powder, Minerals Nature identical flavoring substances (Rose & Cardamom Flavour), Thickener (INS 415), Myo-Inositol, Choline bitartrate, L-Carnitine tartrate, Sweetener (INS 955). Fenugreek (Trigonella-foenum-groecum) seed extract, Flax seed fat powder [Flax seed oil Maltodextrin, Sodium Caseinate, Emulsifier (INS 471) Stabilizer (INS 340 ). Tocopherols & Antioxidant (INS 304) Vitamins. Turmeric (Curcuma longo-Curcuminoids) Rhizome extract Tourine, L-Arginine, Saffron Astaxanthin, Karela (Momordica charantia) Fruit Extract, Jamun (Syzygium cumini) Seed Extract, Coenzyme Q10, Vidarikhand (Pueraria tuberosa) Root Extract Boswellia (Boswellia serrata) Gum Extract, Alpha Lipoic Acid, Bocillus coagulans. Lycopene & Chromium Picolinate |
| Country of Origin | India |
Trustpilot
1 week ago
1 month ago
3 days ago
1 month ago